Υψηλής αποτελεσματικότητας στρατιωτικός ανιχνευτής VOC έκδοση πρώτης γενιάς Ταχύτητα ανέμου 0,4-30 M/s Χρόνος εργασίας 10h
Υπεύθυνος : Yang
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD3500-4500/Set |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευασία εξαγωγής | Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 500 σύνολα/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Mcjjy-50MA |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | απόσταση 090,000ppm.m ανίχνευσης 60m μεθάνιο λέιζερ για τον κηφήνα | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 20-50℃ |
|---|---|---|---|
| Διάστημα συγκέντρωσης: | 090000ppm.m | Επικοινωνία: | TTL |
| Μέγεθος: | 8*6*4cm | Βάρος: | 240g |
| Επισημαίνω: | ανιχνευτής μεθανίου λέιζερ κηφήνων,ανιχνευτής μεθανίου λέιζερ 60m,ανιχνευτής 60m μεθανίου λέιζερ |
||
Περιγραφή προϊόντων
απόσταση 090,000ppm.m ανίχνευσης 60m μεθάνιο λέιζερ για τον κηφήνα
1. Μεγάλης απόστασης ανίχνευση: συναντήστε το μεθάνιο και μεθάνιο-περιορισμός της ανίχνευσης διαρροής αερίου σε μια απόσταση 60 μέτρων
2. Αντι-διαγώνια παρέμβαση: η συγκεκριμένη ανίχνευση λέιζερ, αντιδρά μόνο στο αέριο μεθανίου, που δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
| Προδιαγραφή | Ελάχιστη αξία | Χαρακτηριστική αξία |
Μέγιστο. Αξία |
Μονάδα | ||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 | - | 70 | ℃ | ||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20 | - | 50 | ℃ | ||||||
| Υγρασία εργασίας | - | - | 98 | % | ||||||
| Πίεση εργασίας | - | 101 | - | kPa | ||||||
| Διάστημα συγκέντρωσης | 0 | - | 90000 | PPM·μ | ||||||
| Αποτελεσματική μέτρηση απόστασης | 0,5 | - | 60 | μ | ||||||
| Βασικό λάθος | ±10%@1000ppm·μ | |||||||||
| Ελάχιστο ψήφισμα | 1 | PPM·μ | ||||||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | ||||||||||
| TTL3.3V | Baud ποσοστό | - | 9600 | - | baud | |||||
| Ένδειξη της φωτοηλεκτρικής απόδοσης | ||||||||||
| Λειτουργούσα τάση | 2.7 | 3.3 | 5 | Β | ||||||
| Λειτουργώντας ρεύμα | - | 50 | - | μΑ | ||||||
| Ελαφριά ηλεκτρική απόδοση σημάτων | ||||||||||
| Λειτουργούσα τάση | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Β | ||||||
| Λειτουργώντας ρεύμα | - | 140 | 200 | μΑ | ||||||
| Οπτικές παράμετροι | ||||||||||
| Φως ανίχνευσης | Κοντά στην υπέρυθρη κατηγορία Ι κατηγορίας ασφάλειας λέιζερ (1653nm) | |||||||||
| - | 20 | 30 | MW | |||||||
| Δείχνοντας φως | Κατηγορία ClassR ασφάλειας λέιζερ πράσινου φωτός (532nm)Ⅲ | |||||||||
| - | - | 5 | MW | |||||||
| Διαστάσεις | ||||||||||
| L*W*H (ανώτατο μέγεθος) | 8*6*4 | εκατ. | ||||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας