Υψηλής αποτελεσματικότητας στρατιωτικός ανιχνευτής VOC έκδοση πρώτης γενιάς Ταχύτητα ανέμου 0,4-30 M/s Χρόνος εργασίας 10h
Υπεύθυνος : Yang
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD4000-7500/Set |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευασία εξαγωγής | Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 500 σύνολα/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Mcjjt-120MD |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | ενότητα αισθητήρων ανιχνευτών CH4 μεθανίου λέιζερ ανίχνευσης απόστασης 090000ppm.m 120m για UAV κηφή | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 20-80℃ |
|---|---|---|---|
| Διάστημα συγκέντρωσης: | 090000ppm.m | Επικοινωνία: | TTL |
| Εύρος ανίχνευσης: | 0-90000 | Απόσταση ανίχνευσης: | 120m |
| Επισημαίνω: | ενότητα ανιχνευτών λέιζερ μεθανίου,ενότητα αισθητήρων λέιζερ ανιχνευτών CH4,ενότητα αισθητήρων λέιζερ ανίχνευσης απόστασης 120m |
||
Περιγραφή προϊόντων
ενότητα αισθητήρων ανιχνευτών CH4 μεθανίου λέιζερ ανίχνευσης απόστασης 090000ppm.m 120m για UAV κηφήνων
√ Μεγάλης απόστασης ανίχνευση: Συναντήστε το μεθάνιο και μεθάνιο-περιορισμός της ανίχνευσης διαρροών αερίου σε μια απόσταση 120 μέτρων
Αντι-διαγώνια παρέμβαση √: η συγκεκριμένη ανίχνευση λέιζερ, αντιδρά μόνο στο αέριο μεθανίου, που δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
√ Κατάλληλη εφαρμογή: αυτόματη ανίχνευση στην μπότα, καμία ανάγκη για την περιοδική βαθμολόγηση, καμία συντήρηση
| Παράμετρος | Ελάχιστη αξία | Χαρακτηριστική αξία | Μέγιστη αξία | Μονάδα | |
| Γενικές παράμετροι | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 | - | 80 | ℃ | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10 | - | 60 | ℃ | |
| Υγρασία εργασίας | - | - | 98 | % | |
| Πίεση εργασίας | - | 101 | - | kPa | |
| Σειρά μέτρησης συγκέντρωσης | 0,00 | - | 100000 | PPM·μ | |
| Αποτελεσματική απόσταση της μέτρησης αερίου | 0,5 | - | 120 | μ | |
| ακρίβεια μέτρησης | ±10 @1000ppm·μ (ανακλαστικότητα 75 & αργή και σταθερή μέτρηση) | ||||
| Ευαισθησία | 5@≤30m/10@≤60m/100@≤120m | PPM·μ | |||
| Διεπαφή επικοινωνίας | |||||
| διεπαφή 485 | Baud ποσοστό | - | 9600 | - | baud |
| Ηλεκτρική απόδοση | |||||
| Λειτουργούσα τάση | 12 | - | 24 | Β | |
| Λειτουργώντας ρεύμα | - | 200 | - | μΑ | |
| Οπτικές παράμετροι | |||||
| Φως ανίχνευσης | Κοντά στην υπέρυθρη κατηγορία Ι κατηγορίας ασφάλειας λέιζερ (1653nm) | ||||
| Δείχνοντας φως | Κατηγορία IIIR κατηγορίας ασφάλειας λέιζερ πράσινου φωτός (532nm) | ||||
| Διαστάσεις | |||||
| Diameter*length (μέγιστο μέγεθος) | 75*126 | χιλ. | |||
Εισάγετε το μήνυμά σας