Excellent water blocking effect High-Temperature Resistant Barrier Set Small storage area occupation
Υπεύθυνος : Yang
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνοδος | Τιμή : | USD20000 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Θήκη αργιλίου | Χρόνος παράδοσης : | 60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/t | Δυνατότητα προσφοράς : | 10sets/μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | LT-UAV-LKLQ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δομή μοντέλου: | 4-άξονας | Χρόνος εγκατάστασης του drones: | 2min |
|---|---|---|---|
| μέγιστο βάρος απογείωσης: | 18 κιλά | Μέγιστη ταχύτητα στην ξηρά: | 2m/s |
| Μέγιστη αναρρίχηση στη γη: | 25% | ||
| Επισημαίνω: | land air amphibious drone,remote control firefighting drone,large capacity battery drone |
||
Περιγραφή προϊόντων
High-performance amphibious drone featuring a large capacity battery and efficient motor system, designed for versatile land and air operations.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Structure | 4-axis |
| Power Source | Lithium battery (soft pack battery) |
| Diagonal Wheelbase | 1000mm |
| Body Material | Carbon Fiber |
| Deployment Time | ≤ 2 minutes |
| Positioning & Navigation | RTK+GPS |
| Control Radius | ≥ 15km |
| Transmission Distance | ≥ 15km |
| Maximum Takeoff Weight | 18kg |
| Maximum Load | 2kg |
| Maximum Load Flight Time | 10-15 minutes |
| Maximum Flight Speed | ≥ 20m/s |
| Maximum Climb Speed | ≥ 6m/s |
| Maximum Descent Speed | ≥ 3m/s |
| Maximum Land Speed | 2m/s |
| Maximum Land Climbing | 25% |
| Wind Resistance | ≥ Level 5 (Instantaneous Level 6) |
| Working Altitude | 20-1000 meters |
| Camera | Front facing high-definition camera |
| Obstacle Avoidance Radar | Front and rear (1-20 meters) |
| Battery | 1 set of 22000mAh |
| Protection Level | IP45 |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
Εισάγετε το μήνυμά σας